茂呂小学校 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 伊勢崎市茂呂町1丁目中古住宅

2273
価格 | 1,178万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市茂呂町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179m²(54.14坪) |
建物面積 | 99.46m²(30.08坪) |
築年月 | 1970/03 |
中古戸建 伊勢崎市美茂呂町中古住宅

2707
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市美茂呂町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 191.71m²(57.99坪) |
建物面積 | 82.25m²(24.88坪) |
築年月 | 2000/10 |
中古戸建 伊勢崎市茂呂南町中古住宅

2426
価格 | 1,748万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市茂呂南町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.45m²(58.21坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2004/06 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町1丁目新築住宅

2382
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.57m²(60.97坪) |
建物面積 | 108.26m²(32.74坪) |
築年月 |
中古戸建 伊勢崎市南千木町中古住宅

3280
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市南千木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219m²(66.24坪) |
建物面積 | 119.02m²(36坪) |
築年月 | 2005/09 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町1丁目新築住宅

2383
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.53m²(47.65坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町1丁目新築住宅

3242
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.13m²(59.32坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町1丁目新築住宅

3243
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.84m²(61.05坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 |
新築戸建 伊勢崎市茂呂南町新築住宅

3182
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市茂呂南町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.31m²(53.03坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
築年月 |
新築戸建 伊勢崎市今泉町1丁目新築住宅

3241
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.53m²(60.96坪) |
建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
築年月 |